
Van 1 de Beste is er nu ook extra jam. U kunt kiezen uit de smaken bosvruchten, zwarte bessen, aardbeien, abrikozen, kersen en - heel apart - gember. Ook is er voor de liefhebbers een lekkere sinaasappelmarmelade. De jams zitten nokvol met zomerrijk fruit en hebben dan ook terecht de toevoeging ‘extra'.
| Voedingswaarde per 100 gr | |
| Energetische waarde in kJ | 1047 kJ |
| in kcal | 247 kcal |
| Eiwitten | 0,5 gram |
| Koolhydraten | 60,5 gram |
| waarvan suikers | 60,5 gram |
| Vetten | < 0,1 gram |
| waarvan verzadigd | < 0,1 gram |
| Voedingsvezel | 0,8 gram |
| Natrium | < 0,01 gram |
