
| Voedingswaarde per 100 ml | |
| Energetische waarde in kJ | 335 kJ |
| in kcal | 79 kcal |
| Eiwitten | 5,8 gram |
| Koolhydraten | 13 gram |
| waarvan suikers | 1,1 gram |
| Vetten | 0,4 gram |
| waarvan verzadigd | ‹ 0,1 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | ‹ 0,1 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | ‹ 0,1 gram |
| Voedingsvezel | 6,1 gram |
| Natrium | 0,3 gram |
