
Na het eten of bij een goede film smaakt niets zo lekker als roomijs. Zo uit de bak met een lepel, of feestelijk in een coupe met slagroom. Het nieuwe roomijs van 1 de Beste smaakt verrukkelijk.
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energetische waarde in kJ | 1037 kJ |
| in kcal | 248 kcal |
| Eiwitten | 3 gram |
| Koolhydraten | 28,3 gram |
| waarvan suikers | 27,1 gram |
| Vetten | 13,4 gram |
| waarvan verzadigd | 8,1 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 4,1 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,8 gram |
| Voedingsvezel | 1,1 gram |
| Natrium | 0,02 gram |
