
| Voedingswaarde per 100 gram: Aardbei, Peer, Bosvruchten | |
| Energetische waarde in kJ | 416 kJ, 445 kJ, 401 kJ |
| in kcal | 99 kcal, 105 kcal, 95 kcal |
| Eiwitten | 0,1 gram, 0,1 gram, 0,05 gram |
| Koolhydraten | 24,4 gram, 25,5 gram, 23,7 gram |
| waarvan suikers | 22,5 gram, 25,1 gram, 21,2 gram |
| Vetten | < 0,1 gram, 0,1 gram, 0 gram |
| waarvan verzadigd | 0 gram, 0 gram, 0 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram, 0 gram, 0 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram, 0 gram, 0 gram |
| Voedingsvezel | 0,3 gram, 0,79 gram, 0 gram |
| Natrium | 0,001 gram, 0,001 gram, 0 gram |
