
| Voedingswaarde per 100 ml onverdund | |
| Energetische waarde in kJ | 1210 kJ |
| in kcal | 289 kcal |
| Eiwitten | 0,4 gram |
| Koolhydraten | 70,8 gram |
| waarvan suikers | 69 gram |
| Vetten | 0 gram |
| waarvan verzadigd | 0 gram |
| Voedingsvezel | 0,1 gram |
| Natrium | <0,01 gram |
| Vitamine A | 400 μg |
| Vitamine B1 | 0,84 mg |
| Vitamine B2 | 0,96 mg |
| Vitamine B3 | 10,8 mg |
| Vitamine B5 | 3,6 mg |
| Vitamine B6 | 1,2 mg |
| Biotine | 0,09 mg |
| Vitamine B12 | 0,6 μg |
| Vitamine C | 60 mg |
| Vitamine E | 6 mg |
