
| Voedingswaarde per 100 ml onverdund | |
| Energetische waarde in kJ | 102 kJ |
| in kcal | 25 kcal |
| Eiwitten | 0,3 gram |
| Koolhydraten | 4 gram |
| waarvan suikers | 3,3 gram |
| Vetten | < 0,1 gram |
| waarvan verzadigd | < 0,1 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Voedingsvezel | 3,2 gram |
| Natrium | < 0,02 gram |
| Vitamine C | 9 mg |
| Vitamine B3 | 2,7 mg |
| Vitamine E | 1,5 mg |
| Vitamine B6 | 0,3 mg |
