
| Voedingswaarde per 100 ml onverdund | |
| Energetische waarde in kJ | 1294 kJ |
| in kcal | 304 kcal |
| Eiwitten | 0,3 gram |
| Koolhydraten | 75,8 gram |
| waarvan suikers | 75,5 gram |
| Vetten | < 0,1 gram |
| waarvan verzadigd | < 0,1 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Voedingsvezel | < 0,1 gram |
| Natrium | < 0,2 gram |
| Vitamine C | 60 mg |
| Vitamine B3 | 10,8 mg |
| Vitamine E | 6 mg |
| Vitamine B6 | 1,2 mg |
