
| Voedingswaarde per 100 ml onverdund | |
| Energetische waarde in kJ | 1175 kJ |
| in kcal | 281 kcal |
| Eiwitten | 0,1 gram |
| Koolhydraten | 69 gram |
| waarvan suikers | 68 gram |
| Vetten | 0 gram |
| waarvan verzadigd | 0 gram |
| Voedingsvezel | 0,1 gram |
| Natrium | <0,01 gram |
| Vitamine A | 400 μg |
| Vitamine B1 | 0,88 mg |
| Vitamine B2 | 1 mg |
| Vitamine B3 | 11,25 mg |
| Vitamine B5 | 3,75 mg |
| Vitamine B6 | 1,25 mg |
| Biotine | 0,09 mg |
| Vitamine B12 | 0,63 μg |
| Vitamine C | 60 mg |
| Vitamine E | 6,25 mg |
