
| Voedingswaarde per 100 gr | |
| Energetische waarde in kJ | 3570 kJ |
| in kcal | 870 kcal |
| Eiwitten | 0,3 gram |
| Koolhydraten | 0,5 gram |
| waarvan suikers | 0,5 gram |
| Vetten | 96 gram |
| waarvan verzadigd | 49 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 20 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 26 gram |
| Trans | < 1 gram |
| Voedingsvezel | 0 gram |
| Natrium | 0,26 gram |
| Vitamine A | 800 µg |
| Vitamine D3 | 7,5 µg |
