
| Voedingswaarde per 100 ml | |
| Energetische waarde in kJ | 3598 kJ |
| in kcal | 875 kcal |
| Eiwitten | 0,7 gram |
| Koolhydraten | 1,3 gram |
| waarvan suikers | 1 gram |
| Vetten | 96 gram |
| waarvan verzadigd | 13 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 35 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 48 gram |
| Trans | 0,6 gram |
| Voedingsvezel | 0 gram |
| Natrium | 0,52 gram |
| Vitamine A | 600 mcg |
| Vitamine D3 | 7,5 mcg |
