
| Voedingswaarde per 100 ml | |
| Energetische waarde in kJ | 3627 kJ |
| in kcal | 882 kcal |
| Eiwitten | 0,4 gram |
| Koolhydraten | 0,8 gram |
| waarvan suikers | 0,5 gram |
| Vetten | 98 gram |
| waarvan verzadigd | 13 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 24 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 61 gram |
| Trans | 0,7 gram |
| Voedingsvezel | 0 gram |
| Natrium | 0,46 gram |
| Vitamine A | 600 mcg |
| Vitamine D3 | 7,5 mcg |
