
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energetische waarde in kJ | 3030 kJ |
| in kcal | 740 kcal |
| Eiwitten | 0,0 gram |
| Koolhydraten | 0,0 gram |
| waarvan suikers | 0,0 gram |
| Vetten | 82 gram |
| waarvan verzadigd | 10 gram |
| Trans | 1 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 28gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 43 gram |
| Voedingsvezel | 0,0 gram |
| Natrium | 0,1 gram |
| Vitamine A | 800 µg |
| Vitamine D | 7,5 µg |
| Vitamine E | 44 mg |
