
| Voedingswaarde per 100 gr | |
| Energetische waarde in kJ | 2220 kJ |
| in kcal | 530 kcal |
| Eiwitten | 0,1 gram |
| Koolhydraten | 0,1 gram |
| waarvan suikers | 0,1 gram |
| Vetten | 60 gram |
| waarvan verzadigd | 14 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 15 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 30 gram |
| waarvan Omega 3 | 4 gram |
| waarvan Omega 6 | 26 gram |
| Trans | 0,75 gram |
| Voedingsvezel | 0 gram |
| Natrium | 0,01 gram |
| Vitamine A | 800 µg |
| Vitamine B1 | 1,4 mg |
| Vitamine B2 | 1,6 mg |
| Vitamine B6 | 2 mg |
| Vitamine B9 | 500 µg |
| Vitamine B12 | 1 µg |
| Vitamine D | 7,5 µg |
| Vitamine E | 20 mg |
