
| Voedingswaarde per 100 gr | |
| Energetische waarde in kJ | 1481 kJ |
| in kcal | 360 kcal |
| Eiwitten | 0 gram |
| Koolhydraten | 0 gram |
| waarvan suikers | 0 gram |
| Vetten | 40 gram |
| waarvan verzadigd | 12 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 17 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 10 gram |
| Trans | 0,2 gram |
| Voedingsvezel | 0 gram |
| Natrium | 0,24 gram |
| Vitamine A | 800 µg |
| Vitamine D | 7,5 µg |
| Vitamine E | 18 mg |
