
| Voedingswaarde per 100 gr | |
| Energetische waarde in kJ | 2960 kJ |
| in kcal | 720 kcal |
| Eiwitten | 0,1 gram |
| Koolhydraten | 0,1 gram |
| waarvan suikers | 0,1 gram |
| Vetten | 80 gram |
| waarvan verzadigd | 35 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 32 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 12 gram |
| Trans | 1 gram |
| Voedingsvezel | 0 gram |
| Natrium | 0,39 gram |
| Vitamine A | 800 µg |
| Vitamine D3 | 7,5 µg |
