
| Voedingswaarde per 100 gr | |
| Energetische waarde in kJ | 2966 kJ |
| in kcal | 722 kcal |
| Eiwitten | 0,1 gram |
| Koolhydraten | 0,3 gram |
| waarvan suikers | 0,3 gram |
| Vetten | 80 gram |
| waarvan verzadigd | 20 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 22 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 37 gram |
| Trans | 0,7 gram |
| Voedingsvezel | 0 gram |
| Natrium | 0,16 gram |
| Vitamine A | 600 µg |
| Vitamine D3 | 7,5 µg |
