
Nu ook van 1 de Beste: lekker snoepgoed. En zoals u gewend bent, hebben we dan maar meteen de allerlekkerste gekozen. Zoals de ouderwetse zachte TumTum, die favoriet zijn bij kleine kinderen. En de Hoestmelange, een mix van lekkere drogisterijsnoepjes.
| Voedingswaarde per 100 gr | |
| Energetische waarde in kJ | 1411 kJ |
| in kcal | 332 kcal |
| Eiwitten | 5 gram |
| Koolhydraten | 78 gram |
| waarvan suikers | 63 gram |
| Vetten | 0 gram |
| waarvan verzadigd | 0 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Voedingsvezel | 0 gram |
| Natrium | 0,02 gram |
