
Hoeveel drop denkt u dat Nederlanders per jaar eten? Volgens onderzoek ligt dat dicht bij de 2 kilo per persoon! Niet zo gek want Nederland is natuurlijk een dropland bij uitstek. Daarom heeft 1 de Beste ook drop aan het assortiment toegevoegd. U kunt o.a. kiezen uit de smaken: zoet en zout.
| Voedingswaarde per 100 gr | |
| Energetische waarde in kJ | 1373 kJ |
| in kcal | 323 kcal |
| Eiwitten | 0 gram |
| Koolhydraten | 79,7 gram |
| waarvan suikers | 52,7 gram |
| Vetten | < 0,5 gram |
| waarvan verzadigd | 0 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Voedingsvezel | 0 gram |
| Natrium | 0 gram |
