
Hebt u zin in een tussendoortje dat de hartige trek stilt? Probeer dan eens de hartige biscuits van 1 de Beste. Een lekker pittig koekje met tomaat en kaas of tomaat en kruiden. Dat stilt de lekkere trek tot het etenstijd is!
| Voedingswaarde per 100 gr | |
| Energetische waarde in kJ | 1821 kJ |
| in kcal | 434 kcal |
| Eiwitten | 9,3 gram |
| Koolhydraten | 60,3 gram |
| waarvan suikers | 10,9 gram |
| Vetten | 17,3 gram |
| waarvan verzadigd | 7,8 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 6,9 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1,8 gram |
| Voedingsvezel | 1,8 gram |
| Natrium | 0,7 gram |
