
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energetische waarde in kJ | 1600 kJ |
| in kcal | 380 kcal |
| Eiwitten | 5 gram |
| Koolhydraten | 75 gram |
| waarvan suikers | 42 gram |
| Vetten | 6,5 gram |
| waarvan verzadigd | 3,5 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1 gram |
| Voedingsvezel | 5 gram |
| Natrium | 0,1 gram |
| Calcium | 420 mg |
| IJzer | 7 mg |
| Vitamine B6 | 1,1 mg |
