
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energetische waarde in kJ | 1630 kJ |
| in kcal | 390 kcal |
| Eiwitten | 5,5 gram |
| Koolhydraten | 74 gram |
| waarvan suikers | 37 gram |
| Vetten | 7,5 gram |
| waarvan verzadigd | 4 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,5 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1 gram |
| Voedingsvezel | 4,5 gram |
| Natrium | 0,1 gram |
| Calcium | 420 mg |
| IJzer | 7 mg |
| Vitamine B6 | 1,1 mg |
