
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energetische waarde in kJ | 2000 kJ |
| in kcal | 475 kcal |
| Eiwitten | 7,5 gram |
| Koolhydraten | 67,5 gram |
| waarvan suikers | 28,5 gram |
| Vetten | 19,5 gram |
| waarvan verzadigd | 13,5 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 4,5 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1,5 gram |
| Voedingsvezel | 1,5 gram |
| Natrium | 550 mg |
| Calcium | 420 mg |
| IJzer | 7 mg |
| Vitamine B6 | 1,1 mg |
